Porter County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/26/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 6,396   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
64-02-011301495-003 2015 Payable 2016 08/19/2016 154.39 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2016 Payable 2017 / / 185.65 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2017 Payable 2018 / / 163.55 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2018 Payable 2019 / / 163.38 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2019 Payable 2020 / / 154.59 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2020 Payable 2021 / / 130.70 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2021 Payable 2022 03/06/2022 122.98 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2022 Payable 2023 / / 135.30 Szajko Jeanine
64-02-011301495-003 2023 Payable 2024 / / 125.82 Szajko Jeanine
64-02-028630000-003 2021 Payable 2022 03/06/2022 74.92 Crandall Patricia
64-04-013850000-020 2013 Payable 2014 09/02/2014 43.42 Abbey Claudia
64-04-013850000-020 2014 Payable 2015 / / 43.29 Abbey Claudia
64-04-013953950-020 2016 Payable 2017 / / 47.57 Beard Annette
64-04-013953950-020 2017 Payable 2018 / / 48.99 Beard Annette
64-04-013953950-020 2018 Payable 2019 / / 48.88 Beard Annette
64-04-013953950-020 2019 Payable 2020 / / 48.37 Beard Annette
64-04-013953953-020 2016 Payable 2017 / / 41.94 Beard Annette
64-04-013953953-020 2017 Payable 2018 / / 36.68 Beard Annette
64-04-013953953-020 2018 Payable 2019 / / 37.92 Beard Annette
64-04-013953953-020 2019 Payable 2020 / / 35.72 Beard Annette
64-04-014256000-020 2012 Payable 2013 08/20/2013 3,249.50 Cunningham, Arthur
64-04-014277100-020 2019 Payable 2020 / / 755.43 Debold, Joseph
64-04-014327000-020 2017 Payable 2018 / / 84.20 Empey Harold
64-04-014327000-020 2018 Payable 2019 / / 81.80 Empey Harold
64-04-014474510-020 2014 Payable 2015 / / 25.15 Mittler Mike
64-04-014474511-020 2014 Payable 2015 / / 19.11 Mittler Mike
64-04-014591843-020 2014 Payable 2015 / / 8.93 Hardy Rosemary
64-04-014591843-020 2017 Payable 2018 / / 50.99 Hardy Rosemary
64-04-014591843-020 2018 Payable 2019 / / 5.00 Hardy Rosemary
64-04-014856400-020 2013 Payable 2014 09/02/2014 45.43 Kneifel, Tina
64-04-014856400-020 2014 Payable 2015 / / 43.29 Kneifel, Tina
64-04-014856400-020 2015 Payable 2016 08/19/2016 32.45 Kneifel, Tina
64-04-014856400-020 2016 Payable 2017 / / 30.64 Kneifel, Tina
64-04-014856400-020 2017 Payable 2018 / / 28.56 Kneifel, Tina
64-04-014856400-020 2018 Payable 2019 / / 27.84 Kneifel, Tina
64-04-014856400-020 2019 Payable 2020 / / 27.08 Kneifel, Tina
64-04-014971300-020 2014 Payable 2015 / / 67.44 Mace Scott E
64-04-015276900-020 2012 Payable 2013 08/20/2013 88.59 Wesche, Brenda
64-04-015644950-020 2012 Payable 2013 08/20/2013 20.89 Shipman, Iona
64-04-015647320-020 2014 Payable 2015 / / 234.64 Sherrick Jeffrey
64-04-015647320-020 2015 Payable 2016 08/19/2016 195.41 Sherrick Jeffrey
64-04-015647320-020 2017 Payable 2018 / / 9.80 Sherrick Jeffrey
64-04-015844500-020 2020 Payable 2021 / / 14.24 Tourloukis Victor
64-04-015850080-020 2012 Payable 2013 08/20/2013 18.00 Williamsburg Man Or
64-06-017651234-006 2013 Payable 2014 09/02/2014 57.28 Akers John
64-06-017651234-006 2014 Payable 2015 / / 52.56 Akers John
64-06-017651234-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 70.61 Akers John
64-06-017651234-006 2016 Payable 2017 / / 65.70 Akers John
64-06-017651234-006 2017 Payable 2018 / / 59.24 Akers John
64-06-017651234-006 2018 Payable 2019 / / 5.00 Akers John
64-06-017663040-006 2014 Payable 2015 / / 112.76 Alexander Christine & Edward
64-06-017842300-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 28.43 Beam Sandra
64-06-017847631-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 102.84 Anna M Beeler Living Trust Dated 8/29/14
64-06-017865000-006 2012 Payable 2013 08/20/2013 73.62 Zell Dave
64-06-017865000-006 2013 Payable 2014 09/02/2014 75.27 Zell Dave
64-06-017865000-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 81.51 Zell Dave
64-06-017924641-006 2023 Payable 2024 / / 90.00 Slane Thomas L & Shirley
64-06-017927000-006 2013 Payable 2014 09/02/2014 39.84 Biluras Anetta
64-06-017927000-006 2014 Payable 2015 / / 36.16 Bilunas Anetta
64-06-018191000-006 2019 Payable 2020 / / 33.76 Carlson Vicki
64-06-018191000-006 2020 Payable 2021 / / 30.22 Carlson Vicki
64-06-018191000-006 2021 Payable 2022 03/06/2022 28.50 Carlson Vicki
64-06-018191000-006 2022 Payable 2023 / / 29.88 Carlson Vicki
64-06-018191000-006 2023 Payable 2024 / / 27.62 Carlson Vicki
64-06-018261700-006 2022 Payable 2023 / / 202.48 Cheek Shayne
64-06-018261700-006 2023 Payable 2024 / / 231.78 Cheek Shayne
64-06-018266579-006 2013 Payable 2014 09/02/2014 34.28 Chael David
64-06-018266579-006 2014 Payable 2015 / / 31.88 Chael David
64-06-018266579-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 58.67 Chael David
64-06-018266579-006 2016 Payable 2017 / / 56.21 Chael David
64-06-018323010-006 2022 Payable 2023 / / 103.74 Clouse Elizabeth
64-06-018323010-006 2023 Payable 2024 / / 115.74 Clouse Elizabeth
64-06-018487000-006 2023 Payable 2024 / / 230.34 David David
64-06-018492660-006 2012 Payable 2013 08/20/2013 101.76 Davison Donald
64-06-018512000-006 2021 Payable 2022 03/06/2022 38.02 Dennis Sherry
64-06-018512000-006 2022 Payable 2023 / / 41.82 Dennis Sherry
64-06-018512000-006 2023 Payable 2024 / / 45.44 Dennis Sherry
64-06-018522100-006 2012 Payable 2013 08/20/2013 173.92 During Jeff
64-06-018522100-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 133.22 During Jeff
64-06-018701015-006 2018 Payable 2019 / / 5.00 Evert Joseph & Rose
64-06-018706900-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 105.36 Farris Deborah J
64-06-019186600-006 2018 Payable 2019 / / 13.01 Adams Becky & Mike
64-06-019186600-006 2019 Payable 2020 / / 13.25 Adams Becky & Mike
64-06-019274120-006 2017 Payable 2018 / / 8.39 Hasek Robert
64-06-019274120-006 2018 Payable 2019 / / 90.96 Hasek Robert
64-06-019274120-006 2020 Payable 2021 / / 70.48 Hasek Robert
64-06-019274120-006 2021 Payable 2022 03/06/2022 65.82 Hasek Robert
64-06-019274120-006 2022 Payable 2023 / / 71.92 Hasek Robert
64-06-019274120-006 2023 Payable 2024 / / 77.08 Hasek Robert
64-06-019314512-006 2017 Payable 2018 / / 42.40 Leonard Eric
64-06-019314512-006 2018 Payable 2019 / / 41.28 Leonard Eric
64-06-019314512-006 2019 Payable 2020 / / 41.81 Leonard Eric
64-06-019340900-006 2017 Payable 2018 / / 77.57 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019340900-006 2018 Payable 2019 / / 74.67 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019340900-006 2019 Payable 2020 / / 77.28 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019340900-006 2020 Payable 2021 / / 65.80 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019340900-006 2021 Payable 2022 03/06/2022 59.86 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019340900-006 2022 Payable 2023 / / 64.88 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019340900-006 2023 Payable 2024 / / 71.92 Hernandez Jeffrey Sr & Luann
64-06-019390950-006 2015 Payable 2016 08/19/2016 237.60 Hittle William